- Enviamos para todo Portugal continental. Portes calculados no checkout.
Multi RS 48/6000/100-50 230 V
1.242,14€
TAXES INC.
O Multi RS 48/6000 é um inversor/ch leve e de alta frequência, de 48 V/6 kVA
Disponível para venda · Prazo de entrega dependendo do stock do artigo
Financie a sua compra com Cetelem
GTIN: 8719076075189
Referência:
PMR482604000
Categorias: Carregadores Inverter 48V a 220V, Inversores solares
Marca: Victron Energy
Detalhes do Multi RS 48/6000/100-50 230 V
O Multi RS 48/6000 é um inversor/carregador leve, de alta frequência, de 48 V/6 kVA, adequado tanto para aplicações fixas como móveis. Trata-se da variante não solar do nosso Multi RS Solar e não inclui controladores de carga solar integrados.
Para aplicações fixas, suporta a funcionalidade Dynamic ESS, ao mesmo tempo que lhe oferece a flexibilidade de o emparelhar com um inversor solar de outro tipo ou tamanho. Também pode ser utilizado como ligação direta à rede, sem baterias, facilitando o arranque com uma configuração simples e a adição de armazenamento posteriormente.
No que diz respeito às aplicações móveis, o Multi RS oferece uma solução leve que mantém as baterias totalmente carregadas e, quando há energia excedente, pode devolvê-la à rede.
Monitorize todos os parâmetros através do ecrã integrado ou da aplicação VictronConnect, que também disponibiliza dados históricos de tendências, atualizações rápidas de firmware e ferramentas de configuração fáceis de utilizar. Ligue-o a um Cerbo GX para aceder a funções avançadas do ESS, incluindo a função «zero-export» para impedir a injeção de energia na rede e o modo de reserva para alimentar cargas críticas durante cortes de energia.
Especificações técnicas
| A C Gama de frequências de entrada | [45, 65] Hz |
|---|---|
| Intervalo de tensão de entrada A C | [187, 265] VAC |
| Tensão de saída A C | 230 V |
| Saída auxiliar | Verdadeiro |
| Ligação da bateria | Parafusos M8 |
| Sensor de temperatura da bateria | Incluído |
| Tensão nominal da bateria | 48 V |
| Detecção da tensão da bateria | Verdadeiro |
| Absorção da tensão de carga | 57,6 V |
| Tensão de carga e flutuação | 55,2 V |
| Intervalo de tensão de carga | [36, 60] V |
| Cor | Azul (RAL 5012) e Preto (RAL 9017) |
| Porta de comunicação | VE.Direct, VE.Can, Bluetooth |
| Informações gerais sobre a porta de comunicação | Sim, 2x |
| Cont Power VA25 | 6 000 VA |
| Cont Power W25a | 4 600 W |
| Cont Power W25b | 5 200 W |
| Cont Power W40 | 4 500 W |
| Cont Power W65 | 3 000 W |
| Intervalo de tensão de entrada CC | [38, 62] V |
| Profundidade | 127 mm |
| Imunidade a emissões | EN 55014-1, EN 55014-2,EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3, EN-IEC 61000-6-1, EN-IEC 61000-6-2, EN-IEC 61000-6-3 |
| Arrefecimento por Ventilador Auxiliar | Verdadeiro |
| Frequência | 50 |
| Portas totalmente programáveis | Verdadeiro |
| Altura | 462 mm |
| Reinício devido a bateria fraca | 43,6 V |
| Desligamento por bateria fraca | 37,2 V |
| Material | Aço |
| Corrente máxima de entrada CA | 50 A |
| Altitude máxima | 2 000 m |
| Máxima eficiência | 96.5 % |
| Humidade máxima | 95 % |
| Corrente máxima de carga da bateria | 88 A |
| Corrente máxima de controlo e invariante | 25 A |
| Intervalo de tensão de funcionamento do MPPT | [-?, +?] V |
| Número de entradas CA | 1 |
| Número de saídas AC | 2 |
| Funcionamento em paralelo | Falso |
| Potência nominal de pico 3s | 9 000 W |
| Potência nominal de pico 4 m | 7 000 W |
| Grau de poluição | 2 |
| Assistência eléctrica | Verdadeiro |
| Controlo de potência | Verdadeiro |
| Relé programável | Corrente nominal CC: 4 A até 35 V CC e 1 A até 70 V CC |
| Categoria de proteção | IP21 |
| Proteções | Curto-circuito na saída, sobrecarga, tensão elevada da bateria, tensão baixa da bateria, sobreaquecimento, tensão CA na saída do inversor |
| Ligar/Desligar à distância | Verdadeiro |
| Segurança | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2, IEC 62040, IEC 62477 |
| Corrente de curto-circuito | 45 A |
| Operação trifásica | Verdadeiro |
| Corrente nominal do comutador de transferência | 50 A |
| Peso | 11,2 kg |
| Largura | 425 mm |
| Potência em vazio | 20 W |
Documentação
Peso e dimensões
| Peso | 14,95 kg |
|---|---|
| Dimensões | 23 × 56 × 49 cm |
Comentários dos utilizadores
Também pode estar interessado em
-
Bateria de lítio 48V LiFePO4 Pytes E-Box 48100R 5.12kWh
882,82€O preço original era: 882,82€.857,89€O preço atual é: 857,89€.







Comentários
Ainda não existem comentários.