- Livraison gratuite en Espagne continentale pour les commandes supérieures à 300 €.
Multi HS19 Solar 15k
4.207,78€
TAXES INC.
Multi HS19 Solar
Disponible à la vente · Délai de livraison en fonction du stock de la référence
Financez votre achat avec Cetelem
GTIN : 8719076058410
Référence :
PMR803150300
Catégories : Onduleurs hybrides triphasés pour autoconsommation, Onduleurs solaires, Onduleurs solaires hybrides destinés à l'autoconsommation
Marque : Victron Energy
Détails de la Multi HS19 Solar 15k
Multi HS19 Solar
Caractéristiques techniques
| Plage de fréquences d'entrée A C | [45, 65] Hz |
|---|---|
| Tension de sortie A C | 400 V |
| Sortie auxiliaire | Vrai |
| Connexion de la batterie | Amphenol SurLok 5,7 mm |
| Tension nominale de la batterie | 800 V |
| Détection de la tension de la batterie | Vrai |
| Plage de tension de charge | [650, 1 000] V |
| Couleur | Bleu (RAL 5012) et noir (RAL 9017) |
| Port de communication | VE.Can, BMS-Can, VE.Direct, Bluetooth |
| Cont Power VA25 | 15 000 VA |
| Cont Power W40 | 15 000 W |
| Plage de tension d'entrée en courant continu | [650, 1 000] V |
| Profondeur | 700 mm |
| Immunité aux interférences | EN 55014-1, EN 55014-2,EN-CEI 61000-3-2, EN-CEI 61000-3-3, EN-CEI 61000-6-1, EN-CEI 61000-6-2, EN-CEI 61000-6-3 |
| Refroidissement par ventilateur d'assistance | Vrai |
| Fréquence | 50 |
| Ports entièrement programmables | Faux |
| Hauteur | 177,8 mm |
| Comprend le MPPT | Vrai |
| Matériau | Acier |
| Courant d'entrée maximal (A) | 32 A |
| Altitude maximale | 2 000 m |
| Tension continue maximale | 600 V |
| Efficacité maximale | 98 % |
| Humidité maximale | 95 % |
| Courant maximal de charge de la batterie | 41 A |
| Courant de charge maximal | 22 A |
| Courant de fonctionnement maximal (Pv) | 13,5 A |
| Courant de court-circuit maximal PV, sens de rotation inverse | 13,5 A |
| Puissance de charge solaire maximale | 32 000 W |
| Plage de tension de fonctionnement du MPPT | [100, 600] V |
| Nombre d'entrées CA | 1 |
| Nombre de sorties CA | 2 |
| Fonctionnement en parallèle | Faux |
| Puissance de crête nominale 3s | 22 000 W |
| Niveau de pollution | 2 |
| Assistance électrique | Vrai |
| Contrôle de la puissance | Vrai |
| Catégorie de protection | IP20 |
| Protections | Surintensité, défaut à la terre du système solaire |
| Marche/Arrêt à distance | Vrai |
| Sécurité | EN-CEI 60335-1, EN-CEI 60335-2-29, EN-CEI 62109-1 |
| Courant de court-circuit | 32 A |
| Tension de démarrage | 300 V |
| Fonctionnement triphasé | Faux |
| Intensité nominale du commutateur de transfert | 32 A |
| Poids | 26,5 kg |
| Largeur | 482,6 mm |
| Puissance à vide | 50 W |
Documentation
Poids et dimensions
| Poids | 30 kg |
|---|---|
| Dimensions | 76 × 59 × 31 cm |
Commentaires des utilisateurs
Vous pouvez également être intéressé par
-
Batterie au lithium 48V LiFePO4 Pytes E-Box 48100R 5.12kWh
882,82€Le prix d'origine était : 882,82€.857,89€Le prix actuel est : 857,89€.







Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.