- Envío gratuito a península a partir de 300€
Multi HS19 Solar 15k
4.207,78€
IMPUESTOS INC.
Multi HS19 Solar
Disponible para la venta · Plazo de entrega en función de la disponibilidad de la referencia
Financia tu compra con Cetelem
GTIN: 8719076058410
Referencia:
PMR803150300
Categorías: Inversores Autoconsumo Hibridos Trifásicos, Inversores solares, Inversores solares autoconsumo Hibridos
Marca: Victron Energy
Detalles del Multi HS19 Solar 15k
Multi HS19 Solar
Especificaciones tecnicas
| A C Input Frequency Range | [45, 65] Hz |
|---|---|
| A C Output Voltage | 400 V |
| Auxiliary Output | True |
| Battery Connection | Amphenol SurLok 5.7mm |
| Battery Voltage Nominal | 800 V |
| Battery Voltage Sense | True |
| Charge Voltage Range | [650, 1,000] V |
| Colour | Blue (RAL 5012) and Black (RAL 9017) |
| Communication Port | VE.Can,BMS-Can,VE.Direct,Bluetooth |
| Cont Power VA25 | 15,000 VA |
| Cont Power W40 | 15,000 W |
| D C Input Voltage Range | [650, 1,000] V |
| Depth | 700 mm |
| Emission Immunity | EN 55014-1,EN 55014-2,EN-IEC 61000-3-2,EN-IEC 61000-3-3,EN-IEC 61000-6-1, EN-IEC 61000-6-2,EN-IEC 61000-6-3 |
| Fan Assist Cooling | True |
| Frequency | 50 |
| Fully Programmable Ports | False |
| Height | 177.8 mm |
| Includes MPPT | True |
| Material | Steel |
| Max Ac Input Current | 32 A |
| Max Altitude | 2,000 m |
| Max Dc Voltage | 600 V |
| Max Efficiency | 98 % |
| Max Humidity | 95 % |
| Maximum Battery Charge Current | 41 A |
| Maximum Cont Inv Current | 22 A |
| Max Pv Operational Current | 13.5 A |
| Max PV Short Circuit Current Rev Pol | 13.5 A |
| Max Solar Charge Power | 32,000 W |
| Mppt Operating Voltage Range | [100, 600] V |
| Number Ac Inputs | 1 |
| Number Ac Outputs | 2 |
| Parallel Operation | False |
| Peak Power Rating3s | 22,000 W |
| Pollution Degree | 2 |
| Power Assist | True |
| Power Control | True |
| Protection Category | IP20 |
| Protections | Overcurrent,Solar earth leakage |
| Remote On Off | True |
| Safety | EN-IEC 60335-1,EN-IEC 60335-2-29,EN-IEC 62109-1 |
| Short Circuit Current | 32 A |
| Startup Voltage | 300 V |
| Three Phase Operation | False |
| Transfer Switch Current Rating | 32 A |
| Weight | 26.5 kg |
| Width | 482.6 mm |
| Zero Load Power | 50 W |
Documentacion
Peso y dimensiones
| Peso | 30 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 76 × 59 × 31 cm |







Opiniones del producto
Aún no hay ninguna opinión sobre este producto.