Les transpalettes Victron (MultiPlus, MultiPlus-II, Quattro) signalent les erreurs de deux manières : par le biais des LED avant et, s'il y a un appareil GX (Cerbo GX, Ekrano GX), via un code d'erreur VE.Bus visible sur l'écran du GX, dans VRM et dans VictronConnect. Ce guide couvre ces deux cas et ajoute l'erreur #67 liée à la communication avec le BMS.
Alarmes par LED (sans dispositif GX)
| LED | État | Affaire | Que faire ? |
|---|---|---|---|
| Batterie faible (clignote) | Avis | La tension de la batterie approche du seuil de coupure | Réduire la charge ou recharger la batterie (énergie solaire, réseau, générateur) |
| Batterie faible (fixe) | Éteint | Tension inférieure au seuil de coupure CC (par défaut 9,3 / 18,6 / 37,2 V) | L'onduleur redémarre lorsque la tension remonte. Si cela se produit chaque nuit, cela signifie que la batterie est sous-dimensionnée ou en fin de vie. |
| Surcharge (clignote) | Avis | Consommation proche de la puissance maximale | Retirer les charges |
| Overload (fixe) | Éteint | Surcharge ou court-circuit au niveau de la sortie CA | Débranchez toutes les charges, redémarrez l'appareil, puis rebranchez-les une par une. Attention aux démarrages des moteurs et des compresseurs (3 à 5 fois leur valeur nominale) |
| Température (clignotante) | Avis | Température interne élevée | Améliore la ventilation ; laissez 10 cm d'espace libre tout autour |
| Température (fixe) | Éteint | Surchauffe | Attendez qu'il refroidisse ; si le ventilateur ne tourne pas, contactez le service après-vente (SAT) |
| Batterie faible + Surcharge (clignotement alterné) | Éteint | Ondulation (ripple) CC trop élevée | Câbles de batterie trop longs ou trop fins, ou bornes mal fixées. Vérifiez les sections et resserrez-les. |
| Bulk + Absorption + Float fixes | Blocage | Erreur interne | Redémarrez. Si le problème persiste, contactez le service d'assistance. |
Avec VictronConnect (Bluetooth via VE.Bus Smart Dongle ou câble MK3-USB), vous pourrez consulter ces alarmes sous forme de texte et avec l'historique.
Codes d'erreur VE.Bus (avec GX)
| Code | Signification | Solution |
|---|---|---|
| Erreur VE.Bus 1 | Un appareil a perdu la communication dans un système parallèle/triphasé | Vérifiez les câbles RJ45 entre les appareils (il doit s'agir de câbles CAT5 droits, et non croisés) et assurez-vous qu'aucun appareil n'est éteint. |
| Erreur 2 | Nouvelle unité détectée ou unité supprimée | Relancez VE.Bus System Configurator ou VE.Bus Quick Configure |
| Erreur 3 | Tous les appareils ne sont pas présents ou ne sont pas configurés de la même manière | Configurez tous les appareils avec le même fichier et la même version de micrologiciel |
| Erreur 4 | Il n'y a pas plus d'un périphérique sur le bus (système configuré en parallèle, mais un seul est détecté) | Câbles ou alimentation de la deuxième unité |
| Erreur 5 | Surtension à la sortie CA | Il s'agit généralement d'un problème lié à une seule unité ; il suffit de la remplacer. |
| Erreur 6 | Erreur dans le programme DDC | Redémarrez ; si le problème persiste, contactez le SAT |
| Erreur 7 | Disque esclave doté d'un micrologiciel différent ou d'une autre génération | Mettez à jour le micrologiciel pour que tous soient synchronisés |
| Erreur 8 | Matériel ou câblage du bus incorrect | Vérifier les connecteurs RJ45 et les terminaisons |
| Erreur 9 | Problème interne de communication | SAT |
| Erreur 10 | Échec de la synchronisation du système | Redémarrer toutes les unités en même temps |
| Erreur 11 | Relais secteur ou batterie introuvable / problème d'ondulation | Câblage d'entrée CA déconnecté ou câbles CC inadaptés |
| Erreur 12 | Configuration incorrecte du système | Reconfigurez à l'aide de System Configurator |
| Erreur 14 | Erreur d'installation du périphérique | Reconfigurer ou mettre à jour le micrologiciel |
| Erreur 15 | Surintensité en sortie CA | Surcharge sur une phase ou une unité |
| Erreur 16 | Tension de sortie hors plage | Vérifiez que tous les appareils ont la même tension d'alimentation (230 V) |
| Erreur 17 | Phase manquante / unité maître hors connexion | En alimentation triphasée, une phase a disparu : problèmes de câblage ou appareil éteint |
| Erreur 18 | Surtension en sortie CA | Charge avec retour d'énergie (moteur, autre onduleur) ; vérifiez l'installation |
| Erreur 22 | Cet appareil ne peut pas fonctionner en mode esclave | Configuration : permutation maître/esclave |
| Erreur 24 | Protection de commutation du système | Redémarrer |
| Erreur 25 | Firmware incompatible | Mettre à jour |
| Erreur 26 | Décision interne | SAT |
Règle générale : dans les systèmes parallèles ou triphasés, Toutes les unités doivent disposer du même micrologiciel et du même fichier de configuration. La plupart des erreurs 1 à 4 et 7 sont dues au non-respect de cette consigne.
Erreur #67 : connexion BMS perdue
Ce message s'affiche sur le Cerbo GX lorsque la communication CAN avec le BMS d'une batterie gérée est interrompue (BMS Pylontech, Pytes, ZYC, BYD LV, Victron, Lynx). Lorsque le DVCC est activé, l'onduleur et les MPPT cessent de charger par mesure de sécurité.
- Consultez le câble CAN de type A (VE.Can vers CAN-bus BMS) entre le GX et la batterie principale. Il s'agit d'un câble spécifique, et non d'un câble RJ45 standard ; tu le trouveras sur câbles Victron.
- Vérifiez que le port correct du GX se trouve sur 500 kbit/s “ CAN-bus BMS (LV) ” (Paramètres → Services).
- Vérifiez que la batterie maître est sous tension et que le terminateur CAN se trouve à l'autre extrémité du bus.
- Après une coupure, certaines batteries mettent une minute à se remettre en service ; l'erreur se résout d'elle-même.
Pour plus de détails, consultez DVCC : qu'est-ce que c'est et comment le configurer ?.
Autres alertes fréquentes dans VRM
- Tension de batterie faible / Tension élevée : seuils de VEConfigure ou limites du BMS. Vérifiez le profil de la batterie.
- Grille perdue : L'onduleur a rejeté le réseau en raison d'une tension ou d'une fréquence hors plage ou parce que le code réseau ne correspond pas (Espagne : “ Other / UNE 217002 ” conformément à la réglementation en vigueur).
- Surcharge de l'onduleur : idem « LED Overload ».
- Système VE.Bus : courant de charge limité en cas de basse température : La température de la batterie (au lithium) est inférieure à 5 °C et le BMS bloque la charge. Il s'agit d'une protection appropriée.
Procédure de réinitialisation
- 1. Éteignez les appareils fonctionnant en courant alternatif.
- 2. Mettez l'interrupteur de l'onduleur sur OFF et ouvrez le sectionneur de batterie.
- 3. Attendez 2 minutes.
- 4. Fermez le sectionneur, mettez l'onduleur sous tension, puis le GX.
- 5. Vérifiez dans VRM que l'erreur a disparu.
Pour le schéma de raccordement de référence, consultez schéma du Victron MultiPlus.
Nous sommes des installateurs agréés Victron Energy et nous assurons une assistance technique gratuite pour les équipements achetés chez FV Componentes. Si le problème persiste, veuillez ouvrir un ticket sur Support technique en indiquant le modèle, le numéro de série et le lien vers votre installation sur VRM. Vous trouverez des schémas et des paramètres sur notre Centre de ressources Victron.