- Livraison gratuite en Espagne continentale pour les commandes supérieures à 300 €.
EasyPlus C 12/1600/70-16
732,99€
TAXES INC.
L'EasyPlus est un système électrique multifonctionnel composé d'un puissant onduleur sinusoïdal, d'un chargeur de batteries sophistiqué, d'un commutateur de transfert et d'un distributeur CA à grande vitesse, le tout dans un seul boîtier très léger. Ce système a été conçu pour les personnes
Vous avez besoin de plus de puissance ? Victron MultiPlus-II 12/3000 : 3 000 VA, chargeur de 120 A et relais de transfert de 32 A
Disponible à la vente · Délai de livraison en fonction du stock de la référence
Financez votre achat avec Cetelem
GTIN : 8719076063230
Référence :
CEP122160000
Catégories : Onduleurs Chargeurs 12V à 220V, Onduleurs solaires
Marque : Victron Energy
Détails de la EasyPlus C 12/1600/70-16
L'EasyPlus est un système électrique multifonctionnel composé d'un puissant onduleur sinusoïdal, d'un chargeur de batteries sophistiqué, d'un commutateur de transfert et d'un distributeur de courant alternatif à grande vitesse, le tout dans un seul boîtier très léger. Ce système a été conçu pour celles et ceux qui souhaitent profiter du confort et de la liberté offerts par un système électrique complet, sans perdre de temps à installer des composants séparés ni à effectuer des procédures techniques complexes.
Caractéristiques techniques
| Type de borne de connexion A C | Prise G-ST18i |
|---|---|
| Plage de fréquences d'entrée A C | [45, 65] Hz |
| A C Plage de tension d'entrée | [187, 265] VAC |
| Fréquence de sortie A C | 50 Hz |
| Tension de sortie A C | 230 VAC |
| Norme anti-fonctionnement en îlotage | Consultez notre site web |
| Sortie auxiliaire | Vrai |
| Type de borne de connexion de la batterie | Câble rouge et noir de 1,5 mètre |
| Tension nominale de la batterie | 12 V |
| Algorithme de charge | Adaptatif, 4 étapes |
| Absorption de la tension de charge | 14,4 VCC |
| Tension de charge et de maintien | 13,8 VCC |
| Tension de charge et stockage | 13,2 VCC |
| Couleur | Bleu (RAL 5012) |
| Port de communication | VE.Bus |
| Programmation informatique | Vrai |
| Cont Power VA25 | 1 600 VA |
| Cont Power W25 | 1 300 W |
| Cont Power W40 | 1 200 W |
| Cont Power W65 | 800 W |
| Plage de tension d'entrée en courant continu | [9,5 ; 17] VCC |
| Profondeur | 110 mm |
| Programmation des commutateurs IP | Vrai |
| Immunité aux interférences | EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-3 |
| Refroidissement par ventilateur d'assistance | Vrai |
| Hauteur | 510 mm |
| Matériau | Aluminium |
| Efficacité maximale | 93 % |
| Humidité maximale | 95 % |
| Courant maximal de charge de la batterie | 70 A |
| Nombre d'entrées CA | 1 |
| Nombre de sorties CA | 4 |
| Ovciii Icw | 6 kA 30 ms |
| Fonctionnement en parallèle | Vrai |
| Puissance nominale de crête | 3 000 W |
| Niveau de pollution | 2 |
| Assistance électrique | Vrai |
| Contrôle de la puissance | Vrai |
| Facteur de puissance | 1 |
| Relais programmable | Intensité nominale CA : 230 V / 4 A, intensité nominale CC : 4 A jusqu'à 35 V CC et 1 A jusqu'à 60 V CC |
| Catégorie de protection | IP20 |
| Protections | Court-circuit en sortie, surcharge, tension de batterie trop élevée, tension de batterie trop faible, surchauffe, tension alternative sur la sortie de l'onduleur, ondulation continue excessive |
| Terminal de relais | Borne à vis à 3 pôles |
| Terminal distant | Marche / Arrêt / Chargement uniquement |
| Type de terminal distant | Borne à vis bipolaire |
| Sécurité | EN 60335-1, EN 60335-2-29 |
| Courant de charge de la batterie de démarrage | 4 A |
| Puissance de charge de la batterie de démarrage | Vrai |
| Capteur de température | Inclus |
| Fonctionnement triphasé | Vrai |
| Intensité nominale du commutateur de transfert | 16 A |
| Type de terminal Vebus | Deux connecteurs RJ45 |
| Poids | 11,7 kg |
| Largeur | 214 mm |
| Puissance à vide | 8 W |
| Puissance à charge nulle AES | 5 W |
| Recherche de puissance à charge nulle | 2 W |
Documentation
- 📄 Schéma du système — Exemple de système à phases séparées (en)
- 📄 Manuel d'utilisation — EasyPlus 1600 VA 230 V (es_ES)
- 📄 Certificat — Déclaration de conformité – EasyPlus (en)
- 📄 Dimensions du boîtier — EasyPlus Compact 12 V 1 600 VA 70 A (stp) (en)
- 📄 Dimensions du boîtier — EasyPlus Compact 12 V 1 600 VA 70 A (3D) (en)
- 📄 Dimensions du boîtier — EasyPlus Compact 12 V 1 600 VA 70 A (en)
- 📄 Fiche technique — EasyPlus (en)
- 📄 Certificat — Certificat ISO 9001 (en)
Poids et dimensions
| Poids | 14,3 kg |
|---|---|
| Dimensions | 62 × 30 × 20 cm |








Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.