- Kostenloser Versand auf das spanische Festland für Bestellungen über 300€.
Multi HS19 Solar 15k
4.207,78€
STEUERN INC.
Multi HS19 Solar
Zum Verkauf verfügbar · Lieferzeit je nach Lagerbestand der Artikelnummer
Finanzieren Sie Ihren Kauf mit Cetelem
GTIN: 8719076058410
Referenz:
PMR803150300
Kategorien: Dreiphasige Hybrid-Wechselrichter für den Eigenverbrauch, Solar-Wechselrichter, Hybride Solar-Wechselrichter für den Eigenverbrauch
Marke: Victron Energy
Einzelheiten der Multi HS19 Solar 15k
Multi HS19 Solar
Technische Daten
| A C Eingangsfrequenzbereich | [45, 65] Hz |
|---|---|
| A C Ausgangsspannung | 400 V |
| Hilfsausgang | True |
| Batterieanschluss | Amphenol SurLok 5,7 mm |
| Nennspannung der Batterie | 800 V |
| Batteriespannungsmessung | True |
| Ladespannungsbereich | [650, 1.000] V |
| Farbe | Blau (RAL 5012) und Schwarz (RAL 9017) |
| Kommunikationsanschluss | VE.Can, BMS-Can, VE.Direct, Bluetooth |
| Cont Power VA25 | 15.000 VA |
| Cont Power W40 | 15.000 W |
| Gleichstrom-Eingangsspannungsbereich | [650, 1.000] V |
| Tiefe | 700 mm |
| Störfestigkeit | EN 55014-1, EN 55014-2,EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3, EN-IEC 61000-6-1, EN-IEC 61000-6-2, EN-IEC 61000-6-3 |
| Lüfterunterstützte Kühlung | True |
| Frequenz | 50 |
| Vollständig programmierbare Anschlüsse | Falsch |
| Höhe | 177,8 mm |
| Inklusive MPPT | True |
| Material | Stahl |
| Max. Eingangsstrom (AC) | 32 A |
| Maximale Höhe | 2.000 m |
| Max. Gleichspannung | 600 V |
| Maximale Effizienz | 98 % |
| Maximale Luftfeuchtigkeit | 95 % |
| Maximaler Ladestrom des Akkus | 41 A |
| Maximaler Kontingent-Strom | 22 A |
| Max. Betriebsstrom | 13,5 A |
| Max. PV-Kurzschlussstrom Rev Pol | 13,5 A |
| Maximale Solarladeleistung | 32.000 W |
| MPPT-Betriebsspannungsbereich | [100, 600] V |
| Anzahl der AC-Eingänge | 1 |
| Anzahl der AC-Ausgänge | 2 |
| Parallelbetrieb | Falsch |
| Spitzenleistung 3s | 22.000 W |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Power Assist | True |
| Leistungssteuerung | True |
| Schutzklasse | IP20 |
| Schutzmaßnahmen | Überstrom, Solar-Fehlerstrom |
| Fernbedienung Ein/Aus | True |
| Sicherheit | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1 |
| Kurzschlussstrom | 32 A |
| Startspannung | 300 V |
| Dreiphasenbetrieb | Falsch |
| Nennstrom des Umschalters | 32 A |
| Gewicht | 26,5 kg |
| Breite | 482,6 mm |
| Leistung bei Nulllast | 50 W |
Dokumentation
Gewicht und Abmessungen
| Gewicht | 30 kg |
|---|---|
| Abmessungen | 76 × 59 × 31 cm |







Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.