- Kostenloser Versand auf das spanische Festland für Bestellungen über 300€.
EasyPlus C 12/1600/70-16
732,99€
STEUERN INC.
Das EasyPlus ist ein multifunktionales elektrisches System, das aus einem leistungsstarken Sinus-Wechselrichter, einem hochentwickelten Batterieladegerät, einem Umschalter und einem Hochgeschwindigkeits-Wechselstromverteiler besteht – und das alles in einem einzigen, sehr leichten Gehäuse. Das System wurde für diejenigen entwickelt, die
Benötigen Sie mehr Leistung? Victron MultiPlus-II 12/3000: 3000 VA, 120-A-Ladegerät und 32-A-Umschaltrelais
Zum Verkauf verfügbar · Lieferzeit je nach Lagerbestand der Artikelnummer
Finanzieren Sie Ihren Kauf mit Cetelem
GTIN: 8719076063230
Referenz:
CEP122160000
Kategorien: Wechselrichter Ladegeräte 12V bis 220V, Solar-Wechselrichter
Marke: Victron Energy
Einzelheiten der EasyPlus C 12/1600/70-16
Das EasyPlus ist ein multifunktionales elektrisches System, das aus einem leistungsstarken Sinus-Wechselrichter, einem hochentwickelten Batterieladegerät, einem Umschalter und einem Hochgeschwindigkeits-Wechselstromverteiler besteht – und das alles in einem einzigen, sehr leichten Gehäuse. Das System wurde für alle entwickelt, die den Komfort und die Freiheit eines kompletten elektrischen Systems genießen möchten, ohne Zeit mit der Installation einzelner Komponenten oder komplexen technischen Vorgängen zu verlieren.
Technische Daten
| A C Anschlussklemmentyp | G-ST18i-Stecker |
|---|---|
| A C Eingangsfrequenzbereich | [45, 65] Hz |
| A C Eingangsspannungsbereich | [187, 265] VAC |
| A C Ausgangsfrequenz | 50 Hz |
| A C Ausgangsspannung | 230 VAC |
| Standard zur Verhinderung von Inselbetrieb | Besuchen Sie unsere Website |
| Hilfsausgang | True |
| Typ der Batterieanschlussklemme | Rotes und schwarzes 1,5-Meter-Kabel |
| Nennspannung der Batterie | 12 V |
| Ladealgorithmus | Adaptiv, 4-stufig |
| Ladespannungsabsorption | 14,4 VDC |
| Ladespannung (Erhaltungsladung) | 13,8 VDC |
| Ladespannung, Speicherung | 13,2 VDC |
| Farbe | Blau (RAL 5012) |
| Kommunikationsanschluss | VE.Bus |
| Computerprogrammierung | True |
| Cont Power VA25 | 1.600 VA |
| Cont Power W25 | 1.300 W |
| Cont Power W40 | 1.200 W |
| Cont Power W65 | 800 W |
| Gleichstrom-Eingangsspannungsbereich | [9,5; 17] VDC |
| Tiefe | 110 mm |
| Programmierung von IP-Switches | True |
| Störfestigkeit | EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-3 |
| Lüfterunterstützte Kühlung | True |
| Höhe | 510 mm |
| Material | Aluminium |
| Maximale Effizienz | 93 % |
| Maximale Luftfeuchtigkeit | 95 % |
| Maximaler Ladestrom des Akkus | 70 A |
| Anzahl der AC-Eingänge | 1 |
| Anzahl der AC-Ausgänge | 4 |
| Ovciii Icw | 6 kA, 30 ms |
| Parallelbetrieb | True |
| Spitzenleistung | 3.000 W |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Power Assist | True |
| Leistungssteuerung | True |
| Leistungsfaktor | 1 |
| Programmierbares Relais | Wechselstrom-Nennleistung: 230 V / 4 A, Gleichstrom-Nennleistung: 4 A bis 35 V Gleichstrom und 1 A bis 60 V Gleichstrom |
| Schutzklasse | IP20 |
| Schutzmaßnahmen | Kurzschluss am Ausgang, Überlast, zu hohe Batteriespannung, zu niedrige Batteriespannung, Übertemperatur, Wechselspannung am Wechselrichterausgang, zu hohe Gleichstromwelligkeit |
| Relais-Klemme | 3-polige Schraubklemme |
| Fernterminal | Ein / Aus / Nur laden |
| Art des Fernterminals | Zweipolige Schraubklemme |
| Sicherheit | EN 60335-1, EN 60335-2-29 |
| Ladestrom der Starterbatterie | 4 A |
| Ladeleistung der Starterbatterie | True |
| Temperatursensor | Enthalten |
| Dreiphasenbetrieb | True |
| Nennstrom des Umschalters | 16 A |
| Vebus-Terminal-Typ | Zwei RJ45-Anschlüsse |
| Gewicht | 11,7 kg |
| Breite | 214 mm |
| Leistung bei Nulllast | 8 W |
| AES-Leistung bei Nulllast | 5 W |
| Zero-Load-Power-Suche | 2 W |
Dokumentation
- 📄 Systemschema – Beispiel für ein Split-Phase-System (en)
- 📄 Bedienungsanleitung – EasyPlus 1600 VA 230 V (es_ES)
- 📄 Zertifikat – Konformitätserklärung – EasyPlus (en)
- 📄 Gehäuseabmessungen – EasyPlus Compact 12 V, 1600 VA, 70 A (stp) (en)
- 📄 Gehäuseabmessungen – EasyPlus Compact 12 V, 1600 VA, 70 A (3D) (en)
- 📄 Gehäuseabmessungen – EasyPlus Compact 12 V, 1600 VA, 70 A (en)
- 📄 Datenblatt – EasyPlus (en)
- 📄 Zertifikat — ISO 9001-Zertifikat (en)
Gewicht und Abmessungen
| Gewicht | 14,3 kg |
|---|---|
| Abmessungen | 62 × 30 × 20 cm |
Benutzer-Feedback
Das könnte Sie auch interessieren
-
Lithium-Batterie 48V LiFePO4 Pytes E-Box 48100R 5.12kWh
882,82€Der ursprüngliche Preis war: 882,82€.857,89€Der aktuelle Preis lautet: 857,89€.








Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.