Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
- Kostenloser Versand auf das spanische Festland für Bestellungen über 300€.
732,99€
Das EasyPlus ist ein multifunktionales elektrisches System, das aus einem leistungsstarken Sinus-Wechselrichter, einem hochentwickelten Batterieladegerät, einem Umschalter und einem Hochgeschwindigkeits-Wechselstromverteiler besteht – und das alles in einem einzigen, sehr leichten Gehäuse. Das System wurde für diejenigen entwickelt, die
Das EasyPlus ist ein multifunktionales elektrisches System, das aus einem leistungsstarken Sinus-Wechselrichter, einem hochentwickelten Batterieladegerät, einem Umschalter und einem Hochgeschwindigkeits-Wechselstromverteiler besteht – und das alles in einem einzigen, sehr leichten Gehäuse. Das System wurde für alle entwickelt, die den Komfort und die Freiheit eines kompletten elektrischen Systems genießen möchten, ohne Zeit mit der Installation einzelner Komponenten oder komplexen technischen Vorgängen zu verlieren.
| A C Anschlussklemmentyp | G-ST18i-Stecker |
|---|---|
| A C Eingangsfrequenzbereich | [45, 65] Hz |
| A C Eingangsspannungsbereich | [187, 265] VAC |
| A C Ausgangsfrequenz | 50 Hz |
| A C Ausgangsspannung | 230 VAC |
| Standard zur Verhinderung von Inselbetrieb | Besuchen Sie unsere Website |
| Hilfsausgang | True |
| Typ der Batterieanschlussklemme | Rotes und schwarzes 1,5-Meter-Kabel |
| Nennspannung der Batterie | 12 V |
| Ladealgorithmus | Adaptiv, 4-stufig |
| Ladespannungsabsorption | 14,4 VDC |
| Ladespannung (Erhaltungsladung) | 13,8 VDC |
| Ladespannung, Speicherung | 13,2 VDC |
| Farbe | Blau (RAL 5012) |
| Kommunikationsanschluss | VE.Bus |
| Computerprogrammierung | True |
| Cont Power VA25 | 1.600 VA |
| Cont Power W25 | 1.300 W |
| Cont Power W40 | 1.200 W |
| Cont Power W65 | 800 W |
| Gleichstrom-Eingangsspannungsbereich | [9,5; 17] VDC |
| Tiefe | 110 mm |
| Programmierung von IP-Switches | True |
| Störfestigkeit | EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-3 |
| Lüfterunterstützte Kühlung | True |
| Höhe | 510 mm |
| Material | Aluminium |
| Maximale Effizienz | 93 % |
| Maximale Luftfeuchtigkeit | 95 % |
| Maximaler Ladestrom des Akkus | 70 A |
| Anzahl der AC-Eingänge | 1 |
| Anzahl der AC-Ausgänge | 4 |
| Ovciii Icw | 6 kA, 30 ms |
| Parallelbetrieb | True |
| Spitzenleistung | 3.000 W |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Power Assist | True |
| Leistungssteuerung | True |
| Leistungsfaktor | 1 |
| Programmierbares Relais | Wechselstrom-Nennleistung: 230 V / 4 A, Gleichstrom-Nennleistung: 4 A bis 35 V Gleichstrom und 1 A bis 60 V Gleichstrom |
| Schutzklasse | IP20 |
| Schutzmaßnahmen | Kurzschluss am Ausgang, Überlast, zu hohe Batteriespannung, zu niedrige Batteriespannung, Übertemperatur, Wechselspannung am Wechselrichterausgang, zu hohe Gleichstromwelligkeit |
| Relais-Klemme | 3-polige Schraubklemme |
| Fernterminal | Ein / Aus / Nur laden |
| Art des Fernterminals | Zweipolige Schraubklemme |
| Sicherheit | EN 60335-1, EN 60335-2-29 |
| Ladestrom der Starterbatterie | 4 A |
| Ladeleistung der Starterbatterie | True |
| Temperatursensor | Enthalten |
| Dreiphasenbetrieb | True |
| Nennstrom des Umschalters | 16 A |
| Vebus-Terminal-Typ | Zwei RJ45-Anschlüsse |
| Gewicht | 11,7 kg |
| Breite | 214 mm |
| Leistung bei Nulllast | 8 W |
| AES-Leistung bei Nulllast | 5 W |
| Zero-Load-Power-Suche | 2 W |
| Gewicht | 11,0 kg |
|---|
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Unter FVComponentes.com wir haben die umsatzstärksten Referenzen auf Lager, jedoch ist unser Katalog so umfangreich und kostengünstig, weil wir viele der Referenzen auf Anfrage bearbeiten. Das bedeutet, dass die übliche Lieferzeit von 2-4 Werktagen auf 1-2 Wochen + Nachversand durch uns verlängert werden kann. Dank dieser Tatsache können wir unseren Kunden sehr wettbewerbsfähige und attraktive Preise anbieten, die nur schwer zu übertreffen sind. Wenn Sie möchten, können Sie uns über den Chat auf der Website schreiben oder uns anrufen unter 968 97 83 01 oder schreiben Sie uns an [email protected] um zu prüfen, ob wir das gewünschte Teil vorrätig haben oder wie lange die Lieferzeit ist, bevor Sie Ihre Bestellung abschließen.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.